臺區(qū)號 | 樓棟數(shù) | 單元數(shù) | 層高 | 電表箱安裝位置 | 每箱電表數(shù) | 設備總數(shù) | 電表箱數(shù) |
1 | 2 | 5 | 12 | 每三層 |
12 |
280 | 20 |
2 | 2 | 3 | 6 | 每單元 | 12 | 80 | 6 |
3 | 2 | 5 | 5 | 每單元 | 10 | 60 | 5 |
4 | 3 | 6 | 6 | 每單元 | 12 | 80 | 6 |
5 | 3 | 18 | 6 | 每單元 | 12 | 130 | 9 |
6 | 2 | 5 | 6 | 每單元 | 12 | 80 | 8 |
項目場景圖片:
達到的目的:
微信客服